added small test graphs

This commit is contained in:
Johannes Erwerle 2022-08-19 08:42:02 +02:00
parent 86b416c407
commit 557558acc6
5 changed files with 10076 additions and 0 deletions

747
test_graphs/test.fmi Normal file
View file

@ -0,0 +1,747 @@
159
586
0 -90 180
1 -90 -152.3076923076923
2 -90 -124.61538461538461
3 -90 -96.92307692307692
4 -90 -69.23076923076923
5 -90 -41.538461538461526
6 -90 -13.846153846153832
7 -90 13.846153846153832
8 -90 41.538461538461554
9 -90 69.23076923076923
10 -90 96.92307692307695
11 -90 124.61538461538461
12 -90 152.30769230769235
13 -76.15384615384615 180
14 -76.15384615384615 -152.3076923076923
15 -76.15384615384615 -41.538461538461526
16 -62.30769230769231 180
17 -62.30769230769231 -152.3076923076923
18 -62.30769230769231 -124.61538461538461
19 -62.30769230769231 -96.92307692307692
20 -62.30769230769231 -69.23076923076923
21 -62.30769230769231 -41.538461538461526
22 -62.30769230769231 -13.846153846153832
23 -62.30769230769231 13.846153846153832
24 -62.30769230769231 41.538461538461554
25 -62.30769230769231 69.23076923076923
26 -62.30769230769231 96.92307692307695
27 -62.30769230769231 124.61538461538461
28 -62.30769230769231 152.30769230769235
29 -48.46153846153846 180
30 -48.46153846153846 -152.3076923076923
31 -48.46153846153846 -124.61538461538461
32 -48.46153846153846 -96.92307692307692
33 -48.46153846153846 -69.23076923076923
34 -48.46153846153846 -41.538461538461526
35 -48.46153846153846 -13.846153846153832
36 -48.46153846153846 13.846153846153832
37 -48.46153846153846 41.538461538461554
38 -48.46153846153846 69.23076923076923
39 -48.46153846153846 96.92307692307695
40 -48.46153846153846 124.61538461538461
41 -48.46153846153846 152.30769230769235
42 -34.61538461538461 180
43 -34.61538461538461 -152.3076923076923
44 -34.61538461538461 -124.61538461538461
45 -34.61538461538461 -96.92307692307692
46 -34.61538461538461 -69.23076923076923
47 -34.61538461538461 -41.538461538461526
48 -34.61538461538461 -13.846153846153832
49 -34.61538461538461 13.846153846153832
50 -34.61538461538461 41.538461538461554
51 -34.61538461538461 69.23076923076923
52 -34.61538461538461 96.92307692307695
53 -34.61538461538461 124.61538461538461
54 -34.61538461538461 152.30769230769235
55 -20.769230769230763 180
56 -20.769230769230763 -152.3076923076923
57 -20.769230769230763 -124.61538461538461
58 -20.769230769230763 -96.92307692307692
59 -20.769230769230763 -69.23076923076923
60 -20.769230769230763 -41.538461538461526
61 -20.769230769230763 -13.846153846153832
62 -20.769230769230763 13.846153846153832
63 -20.769230769230763 41.538461538461554
64 -20.769230769230763 69.23076923076923
65 -20.769230769230763 96.92307692307695
66 -20.769230769230763 124.61538461538461
67 -20.769230769230763 152.30769230769235
68 -6.923076923076916 180
69 -6.923076923076916 -152.3076923076923
70 -6.923076923076916 -124.61538461538461
71 -6.923076923076916 -96.92307692307692
72 -6.923076923076916 -69.23076923076923
73 -6.923076923076916 -41.538461538461526
74 -6.923076923076916 -13.846153846153832
75 -6.923076923076916 13.846153846153832
76 -6.923076923076916 41.538461538461554
77 -6.923076923076916 69.23076923076923
78 -6.923076923076916 96.92307692307695
79 -6.923076923076916 124.61538461538461
80 -6.923076923076916 152.30769230769235
81 6.923076923076916 180
82 6.923076923076916 -152.3076923076923
83 6.923076923076916 -124.61538461538461
84 6.923076923076916 -96.92307692307692
85 6.923076923076916 -69.23076923076923
86 6.923076923076916 -41.538461538461526
87 6.923076923076916 -13.846153846153832
88 6.923076923076916 13.846153846153832
89 6.923076923076916 41.538461538461554
90 6.923076923076916 69.23076923076923
91 6.923076923076916 96.92307692307695
92 6.923076923076916 124.61538461538461
93 6.923076923076916 152.30769230769235
94 20.769230769230777 180
95 20.769230769230777 -152.3076923076923
96 20.769230769230777 -124.61538461538461
97 20.769230769230777 -96.92307692307692
98 20.769230769230777 -69.23076923076923
99 20.769230769230777 -41.538461538461526
100 20.769230769230777 -13.846153846153832
101 20.769230769230777 13.846153846153832
102 20.769230769230777 41.538461538461554
103 20.769230769230777 69.23076923076923
104 20.769230769230777 96.92307692307695
105 20.769230769230777 124.61538461538461
106 20.769230769230777 152.30769230769235
107 34.61538461538461 180
108 34.61538461538461 -152.3076923076923
109 34.61538461538461 -124.61538461538461
110 34.61538461538461 -96.92307692307692
111 34.61538461538461 -69.23076923076923
112 34.61538461538461 -41.538461538461526
113 34.61538461538461 -13.846153846153832
114 34.61538461538461 13.846153846153832
115 34.61538461538461 41.538461538461554
116 34.61538461538461 69.23076923076923
117 34.61538461538461 96.92307692307695
118 34.61538461538461 124.61538461538461
119 34.61538461538461 152.30769230769235
120 48.461538461538474 180
121 48.461538461538474 -152.3076923076923
122 48.461538461538474 -124.61538461538461
123 48.461538461538474 -96.92307692307692
124 48.461538461538474 -69.23076923076923
125 48.461538461538474 -41.538461538461526
126 48.461538461538474 -13.846153846153832
127 48.461538461538474 13.846153846153832
128 48.461538461538474 41.538461538461554
129 48.461538461538474 69.23076923076923
130 48.461538461538474 96.92307692307695
131 48.461538461538474 124.61538461538461
132 48.461538461538474 152.30769230769235
133 62.30769230769231 180
134 62.30769230769231 -152.3076923076923
135 62.30769230769231 -124.61538461538461
136 62.30769230769231 -96.92307692307692
137 62.30769230769231 -69.23076923076923
138 62.30769230769231 -41.538461538461526
139 62.30769230769231 -13.846153846153832
140 62.30769230769231 13.846153846153832
141 62.30769230769231 41.538461538461554
142 62.30769230769231 69.23076923076923
143 62.30769230769231 96.92307692307695
144 62.30769230769231 124.61538461538461
145 62.30769230769231 152.30769230769235
146 76.15384615384617 180
147 76.15384615384617 -152.3076923076923
148 76.15384615384617 -124.61538461538461
149 76.15384615384617 -96.92307692307692
150 76.15384615384617 -69.23076923076923
151 76.15384615384617 -41.538461538461526
152 76.15384615384617 -13.846153846153832
153 76.15384615384617 13.846153846153832
154 76.15384615384617 41.538461538461554
155 76.15384615384617 69.23076923076923
156 76.15384615384617 96.92307692307695
157 76.15384615384617 124.61538461538461
158 76.15384615384617 152.30769230769235
0 12 0
0 1 0
0 13 1539622
1 0 0
1 2 0
1 14 1539622
2 1 0
2 3 0
3 2 0
3 4 0
4 3 0
4 5 0
5 4 0
5 6 0
5 15 1539622
6 5 0
6 7 0
7 6 0
7 8 0
8 7 0
8 9 0
9 8 0
9 10 0
10 9 0
10 11 0
11 10 0
11 12 0
12 11 0
12 0 0
13 14 730159
13 0 1539622
13 16 1539622
14 13 730159
14 1 1539622
14 17 1539622
15 5 1539622
15 21 1539622
16 28 1420046
16 17 1420046
16 13 1539622
16 29 1539622
17 16 1420046
17 18 1420046
17 14 1539622
17 30 1539622
18 17 1420046
18 19 1420046
18 31 1539622
19 18 1420046
19 20 1420046
19 32 1539622
20 19 1420046
20 21 1420046
20 33 1539622
21 20 1420046
21 22 1420046
21 15 1539622
21 34 1539622
22 21 1420046
22 23 1420046
22 35 1539622
23 22 1420046
23 24 1420046
23 36 1539622
24 23 1420046
24 25 1420046
24 37 1539622
25 24 1420046
25 26 1420046
25 38 1539622
26 25 1420046
26 27 1420046
26 39 1539622
27 26 1420046
27 28 1420046
27 40 1539622
28 27 1420046
28 16 1420046
28 41 1539622
29 41 2030685
29 30 2030685
29 16 1539622
29 42 1539622
30 29 2030685
30 31 2030685
30 17 1539622
30 43 1539622
31 30 2030685
31 32 2030685
31 18 1539622
31 44 1539622
32 31 2030685
32 33 2030685
32 19 1539622
32 45 1539622
33 32 2030685
33 34 2030685
33 20 1539622
33 46 1539622
34 33 2030685
34 35 2030685
34 21 1539622
34 47 1539622
35 34 2030685
35 36 2030685
35 22 1539622
35 48 1539622
36 35 2030685
36 37 2030685
36 23 1539622
36 49 1539622
37 36 2030685
37 38 2030685
37 24 1539622
37 50 1539622
38 37 2030685
38 39 2030685
38 25 1539622
38 51 1539622
39 38 2030685
39 40 2030685
39 26 1539622
39 52 1539622
40 39 2030685
40 41 2030685
40 27 1539622
40 53 1539622
41 40 2030685
41 29 2030685
41 28 1539622
41 54 1539622
42 54 2526088
42 43 2526088
42 29 1539622
42 55 1539622
43 42 2526088
43 44 2526088
43 30 1539622
43 56 1539622
44 43 2526088
44 45 2526088
44 31 1539622
44 57 1539622
45 44 2526088
45 46 2526088
45 32 1539622
45 58 1539622
46 45 2526088
46 47 2526088
46 33 1539622
46 59 1539622
47 46 2526088
47 48 2526088
47 34 1539622
47 60 1539622
48 47 2526088
48 49 2526088
48 35 1539622
48 61 1539622
49 48 2526088
49 50 2526088
49 36 1539622
49 62 1539622
50 49 2526088
50 51 2526088
50 37 1539622
50 63 1539622
51 50 2526088
51 52 2526088
51 38 1539622
51 64 1539622
52 51 2526088
52 53 2526088
52 39 1539622
52 65 1539622
53 52 2526088
53 54 2526088
53 40 1539622
53 66 1539622
54 53 2526088
54 42 2526088
54 41 1539622
54 67 1539622
55 67 2875547
55 56 2875547
55 42 1539622
55 68 1539622
56 55 2875547
56 57 2875547
56 43 1539622
56 69 1539622
57 56 2875547
57 58 2875547
57 44 1539622
57 70 1539622
58 57 2875547
58 59 2875547
58 45 1539622
58 71 1539622
59 58 2875547
59 60 2875547
59 46 1539622
59 72 1539622
60 59 2875547
60 61 2875547
60 47 1539622
60 73 1539622
61 60 2875547
61 62 2875547
61 48 1539622
61 74 1539622
62 61 2875547
62 63 2875547
62 49 1539622
62 75 1539622
63 62 2875547
63 64 2875547
63 50 1539622
63 76 1539622
64 63 2875547
64 65 2875547
64 51 1539622
64 77 1539622
65 64 2875547
65 66 2875547
65 52 1539622
65 78 1539622
66 65 2875547
66 67 2875547
66 53 1539622
66 79 1539622
67 66 2875547
67 55 2875547
67 54 1539622
67 80 1539622
68 80 3056350
68 69 3056350
68 55 1539622
68 81 1539622
69 68 3056350
69 70 3056350
69 56 1539622
69 82 1539622
70 69 3056350
70 71 3056350
70 57 1539622
70 83 1539622
71 70 3056350
71 72 3056350
71 58 1539622
71 84 1539622
72 71 3056350
72 73 3056350
72 59 1539622
72 85 1539622
73 72 3056350
73 74 3056350
73 60 1539622
73 86 1539622
74 73 3056350
74 75 3056350
74 61 1539622
74 87 1539622
75 74 3056350
75 76 3056350
75 62 1539622
75 88 1539622
76 75 3056350
76 77 3056350
76 63 1539622
76 89 1539622
77 76 3056350
77 78 3056350
77 64 1539622
77 90 1539622
78 77 3056350
78 79 3056350
78 65 1539622
78 91 1539622
79 78 3056350
79 80 3056350
79 66 1539622
79 92 1539622
80 79 3056350
80 68 3056350
80 67 1539622
80 93 1539622
81 93 3056350
81 82 3056350
81 68 1539622
81 94 1539622
82 81 3056350
82 83 3056350
82 69 1539622
82 95 1539622
83 82 3056350
83 84 3056350
83 70 1539622
83 96 1539622
84 83 3056350
84 85 3056350
84 71 1539622
84 97 1539622
85 84 3056350
85 86 3056350
85 72 1539622
85 98 1539622
86 85 3056350
86 87 3056350
86 73 1539622
86 99 1539622
87 86 3056350
87 88 3056350
87 74 1539622
87 100 1539622
88 87 3056350
88 89 3056350
88 75 1539622
88 101 1539622
89 88 3056350
89 90 3056350
89 76 1539622
89 102 1539622
90 89 3056350
90 91 3056350
90 77 1539622
90 103 1539622
91 90 3056350
91 92 3056350
91 78 1539622
91 104 1539622
92 91 3056350
92 93 3056350
92 79 1539622
92 105 1539622
93 92 3056350
93 81 3056350
93 80 1539622
93 106 1539622
94 106 2875547
94 95 2875547
94 81 1539622
94 107 1539622
95 94 2875547
95 96 2875547
95 82 1539622
95 108 1539622
96 95 2875547
96 97 2875547
96 83 1539622
96 109 1539622
97 96 2875547
97 98 2875547
97 84 1539622
97 110 1539622
98 97 2875547
98 99 2875547
98 85 1539622
98 111 1539622
99 98 2875547
99 100 2875547
99 86 1539622
99 112 1539622
100 99 2875547
100 101 2875547
100 87 1539622
100 113 1539622
101 100 2875547
101 102 2875547
101 88 1539622
101 114 1539622
102 101 2875547
102 103 2875547
102 89 1539622
102 115 1539622
103 102 2875547
103 104 2875547
103 90 1539622
103 116 1539622
104 103 2875547
104 105 2875547
104 91 1539622
104 117 1539622
105 104 2875547
105 106 2875547
105 92 1539622
105 118 1539622
106 105 2875547
106 94 2875547
106 93 1539622
106 119 1539622
107 119 2526088
107 108 2526088
107 94 1539622
107 120 1539622
108 107 2526088
108 109 2526088
108 95 1539622
108 121 1539622
109 108 2526088
109 110 2526088
109 96 1539622
109 122 1539622
110 109 2526088
110 111 2526088
110 97 1539622
110 123 1539622
111 110 2526088
111 112 2526088
111 98 1539622
111 124 1539622
112 111 2526088
112 113 2526088
112 99 1539622
112 125 1539622
113 112 2526088
113 114 2526088
113 100 1539622
113 126 1539622
114 113 2526088
114 115 2526088
114 101 1539622
114 127 1539622
115 114 2526088
115 116 2526088
115 102 1539622
115 128 1539622
116 115 2526088
116 117 2526088
116 103 1539622
116 129 1539622
117 116 2526088
117 118 2526088
117 104 1539622
117 130 1539622
118 117 2526088
118 119 2526088
118 105 1539622
118 131 1539622
119 118 2526088
119 107 2526088
119 106 1539622
119 132 1539622
120 132 2030685
120 121 2030685
120 107 1539622
120 133 1539622
121 120 2030685
121 122 2030685
121 108 1539622
121 134 1539622
122 121 2030685
122 123 2030685
122 109 1539622
122 135 1539622
123 122 2030685
123 124 2030685
123 110 1539622
123 136 1539622
124 123 2030685
124 125 2030685
124 111 1539622
124 137 1539622
125 124 2030685
125 126 2030685
125 112 1539622
125 138 1539622
126 125 2030685
126 127 2030685
126 113 1539622
126 139 1539622
127 126 2030685
127 128 2030685
127 114 1539622
127 140 1539622
128 127 2030685
128 129 2030685
128 115 1539622
128 141 1539622
129 128 2030685
129 130 2030685
129 116 1539622
129 142 1539622
130 129 2030685
130 131 2030685
130 117 1539622
130 143 1539622
131 130 2030685
131 132 2030685
131 118 1539622
131 144 1539622
132 131 2030685
132 120 2030685
132 119 1539622
132 145 1539622
133 145 1420046
133 134 1420046
133 120 1539622
133 146 1539622
134 133 1420046
134 135 1420046
134 121 1539622
134 147 1539622
135 134 1420046
135 136 1420046
135 122 1539622
135 148 1539622
136 135 1420046
136 137 1420046
136 123 1539622
136 149 1539622
137 136 1420046
137 138 1420046
137 124 1539622
137 150 1539622
138 137 1420046
138 139 1420046
138 125 1539622
138 151 1539622
139 138 1420046
139 140 1420046
139 126 1539622
139 152 1539622
140 139 1420046
140 141 1420046
140 127 1539622
140 153 1539622
141 140 1420046
141 142 1420046
141 128 1539622
141 154 1539622
142 141 1420046
142 143 1420046
142 129 1539622
142 155 1539622
143 142 1420046
143 144 1420046
143 130 1539622
143 156 1539622
144 143 1420046
144 145 1420046
144 131 1539622
144 157 1539622
145 144 1420046
145 133 1420046
145 132 1539622
145 158 1539622
146 158 730159
146 147 730159
146 133 1539622
147 146 730159
147 148 730159
147 134 1539622
148 147 730159
148 149 730159
148 135 1539622
149 148 730159
149 150 730159
149 136 1539622
150 149 730159
150 151 730159
150 137 1539622
151 150 730159
151 152 730159
151 138 1539622
152 151 730159
152 153 730159
152 139 1539622
153 152 730159
153 154 730159
153 140 1539622
154 153 730159
154 155 730159
154 141 1539622
155 154 730159
155 156 730159
155 142 1539622
156 155 730159
156 157 730159
156 143 1539622
157 156 730159
157 158 730159
157 144 1539622
158 157 730159
158 146 730159
158 145 1539622

7960
test_graphs/test_100_25.fmi Normal file

File diff suppressed because it is too large Load diff

624
test_graphs/test_11_13.fmi Normal file
View file

@ -0,0 +1,624 @@
134
488
0 -90 180
1 -90 -152.3076923076923
2 -90 -124.61538461538461
3 -90 -96.92307692307692
4 -90 -69.23076923076923
5 -90 -41.538461538461526
6 -90 -13.846153846153832
7 -90 13.846153846153832
8 -90 41.538461538461554
9 -90 69.23076923076923
10 -90 96.92307692307695
11 -90 124.61538461538461
12 -90 152.30769230769235
13 -73.63636363636364 180
14 -73.63636363636364 -152.3076923076923
15 -73.63636363636364 -124.61538461538461
16 -73.63636363636364 -41.538461538461526
17 -57.27272727272727 180
18 -57.27272727272727 -152.3076923076923
19 -57.27272727272727 -124.61538461538461
20 -57.27272727272727 -96.92307692307692
21 -57.27272727272727 -69.23076923076923
22 -57.27272727272727 -41.538461538461526
23 -57.27272727272727 -13.846153846153832
24 -57.27272727272727 13.846153846153832
25 -57.27272727272727 41.538461538461554
26 -57.27272727272727 69.23076923076923
27 -57.27272727272727 96.92307692307695
28 -57.27272727272727 124.61538461538461
29 -57.27272727272727 152.30769230769235
30 -40.909090909090914 180
31 -40.909090909090914 -152.3076923076923
32 -40.909090909090914 -124.61538461538461
33 -40.909090909090914 -96.92307692307692
34 -40.909090909090914 -69.23076923076923
35 -40.909090909090914 -41.538461538461526
36 -40.909090909090914 -13.846153846153832
37 -40.909090909090914 13.846153846153832
38 -40.909090909090914 41.538461538461554
39 -40.909090909090914 69.23076923076923
40 -40.909090909090914 96.92307692307695
41 -40.909090909090914 124.61538461538461
42 -40.909090909090914 152.30769230769235
43 -24.545454545454543 180
44 -24.545454545454543 -152.3076923076923
45 -24.545454545454543 -124.61538461538461
46 -24.545454545454543 -96.92307692307692
47 -24.545454545454543 -69.23076923076923
48 -24.545454545454543 -41.538461538461526
49 -24.545454545454543 -13.846153846153832
50 -24.545454545454543 13.846153846153832
51 -24.545454545454543 41.538461538461554
52 -24.545454545454543 69.23076923076923
53 -24.545454545454543 96.92307692307695
54 -24.545454545454543 124.61538461538461
55 -24.545454545454543 152.30769230769235
56 -8.181818181818189 180
57 -8.181818181818189 -152.3076923076923
58 -8.181818181818189 -124.61538461538461
59 -8.181818181818189 -96.92307692307692
60 -8.181818181818189 -69.23076923076923
61 -8.181818181818189 -41.538461538461526
62 -8.181818181818189 -13.846153846153832
63 -8.181818181818189 13.846153846153832
64 -8.181818181818189 41.538461538461554
65 -8.181818181818189 69.23076923076923
66 -8.181818181818189 96.92307692307695
67 -8.181818181818189 124.61538461538461
68 -8.181818181818189 152.30769230769235
69 8.181818181818176 180
70 8.181818181818176 -152.3076923076923
71 8.181818181818176 -124.61538461538461
72 8.181818181818176 -96.92307692307692
73 8.181818181818176 -69.23076923076923
74 8.181818181818176 -41.538461538461526
75 8.181818181818176 -13.846153846153832
76 8.181818181818176 13.846153846153832
77 8.181818181818176 41.538461538461554
78 8.181818181818176 69.23076923076923
79 8.181818181818176 96.92307692307695
80 8.181818181818176 124.61538461538461
81 8.181818181818176 152.30769230769235
82 24.545454545454543 180
83 24.545454545454543 -152.3076923076923
84 24.545454545454543 -124.61538461538461
85 24.545454545454543 -96.92307692307692
86 24.545454545454543 -69.23076923076923
87 24.545454545454543 -41.538461538461526
88 24.545454545454543 -13.846153846153832
89 24.545454545454543 13.846153846153832
90 24.545454545454543 41.538461538461554
91 24.545454545454543 69.23076923076923
92 24.545454545454543 96.92307692307695
93 24.545454545454543 124.61538461538461
94 24.545454545454543 152.30769230769235
95 40.909090909090914 180
96 40.909090909090914 -152.3076923076923
97 40.909090909090914 -124.61538461538461
98 40.909090909090914 -96.92307692307692
99 40.909090909090914 -69.23076923076923
100 40.909090909090914 -41.538461538461526
101 40.909090909090914 -13.846153846153832
102 40.909090909090914 13.846153846153832
103 40.909090909090914 41.538461538461554
104 40.909090909090914 69.23076923076923
105 40.909090909090914 96.92307692307695
106 40.909090909090914 124.61538461538461
107 40.909090909090914 152.30769230769235
108 57.27272727272729 180
109 57.27272727272729 -152.3076923076923
110 57.27272727272729 -124.61538461538461
111 57.27272727272729 -96.92307692307692
112 57.27272727272729 -69.23076923076923
113 57.27272727272729 -41.538461538461526
114 57.27272727272729 -13.846153846153832
115 57.27272727272729 13.846153846153832
116 57.27272727272729 41.538461538461554
117 57.27272727272729 69.23076923076923
118 57.27272727272729 96.92307692307695
119 57.27272727272729 124.61538461538461
120 57.27272727272729 152.30769230769235
121 73.63636363636361 180
122 73.63636363636361 -152.3076923076923
123 73.63636363636361 -124.61538461538461
124 73.63636363636361 -96.92307692307692
125 73.63636363636361 -69.23076923076923
126 73.63636363636361 -41.538461538461526
127 73.63636363636361 -13.846153846153832
128 73.63636363636361 13.846153846153832
129 73.63636363636361 41.538461538461554
130 73.63636363636361 69.23076923076923
131 73.63636363636361 96.92307692307695
132 73.63636363636361 124.61538461538461
133 73.63636363636361 152.30769230769235
0 12 0
0 1 0
0 13 1819553
1 0 0
1 2 0
1 14 1819553
2 1 0
2 3 0
2 15 1819553
3 2 0
3 4 0
4 3 0
4 5 0
5 4 0
5 6 0
5 16 1819553
6 5 0
6 7 0
7 6 0
7 8 0
8 7 0
8 9 0
9 8 0
9 10 0
10 9 0
10 11 0
11 10 0
11 12 0
12 11 0
12 0 0
13 14 859756
13 17 1819553
13 0 1819553
14 13 859756
14 15 859756
14 18 1819553
14 1 1819553
15 14 859756
15 19 1819553
15 2 1819553
16 22 1819553
16 5 1819553
17 29 1653243
17 18 1653243
17 30 1819553
17 13 1819553
18 17 1653243
18 19 1653243
18 31 1819553
18 14 1819553
19 18 1653243
19 20 1653243
19 32 1819553
19 15 1819553
20 19 1653243
20 21 1653243
20 33 1819553
21 20 1653243
21 22 1653243
21 34 1819553
22 21 1653243
22 23 1653243
22 35 1819553
22 16 1819553
23 22 1653243
23 24 1653243
23 36 1819553
24 23 1653243
24 25 1653243
24 37 1819553
25 24 1653243
25 26 1653243
25 38 1819553
26 25 1653243
26 27 1653243
26 39 1819553
27 26 1653243
27 28 1653243
27 40 1819553
28 27 1653243
28 29 1653243
28 41 1819553
29 28 1653243
29 17 1653243
29 42 1819553
30 42 2317305
30 31 2317305
30 43 1819553
30 17 1819553
31 30 2317305
31 32 2317305
31 44 1819553
31 18 1819553
32 31 2317305
32 33 2317305
32 45 1819553
32 19 1819553
33 32 2317305
33 34 2317305
33 46 1819553
33 20 1819553
34 33 2317305
34 35 2317305
34 47 1819553
34 21 1819553
35 34 2317305
35 36 2317305
35 48 1819553
35 22 1819553
36 35 2317305
36 37 2317305
36 49 1819553
36 23 1819553
37 36 2317305
37 38 2317305
37 50 1819553
37 24 1819553
38 37 2317305
38 39 2317305
38 51 1819553
38 25 1819553
39 38 2317305
39 40 2317305
39 52 1819553
39 26 1819553
40 39 2317305
40 41 2317305
40 53 1819553
40 27 1819553
41 40 2317305
41 42 2317305
41 54 1819553
41 28 1819553
42 41 2317305
42 30 2317305
42 55 1819553
42 29 1819553
43 55 2796184
43 44 2796184
43 56 1819553
43 30 1819553
44 43 2796184
44 45 2796184
44 57 1819553
44 31 1819553
45 44 2796184
45 46 2796184
45 58 1819553
45 32 1819553
46 45 2796184
46 47 2796184
46 59 1819553
46 33 1819553
47 46 2796184
47 48 2796184
47 60 1819553
47 34 1819553
48 47 2796184
48 49 2796184
48 61 1819553
48 35 1819553
49 48 2796184
49 50 2796184
49 62 1819553
49 36 1819553
50 49 2796184
50 51 2796184
50 63 1819553
50 37 1819553
51 50 2796184
51 52 2796184
51 64 1819553
51 38 1819553
52 51 2796184
52 53 2796184
52 65 1819553
52 39 1819553
53 52 2796184
53 54 2796184
53 66 1819553
53 40 1819553
54 53 2796184
54 55 2796184
54 67 1819553
54 41 1819553
55 54 2796184
55 43 2796184
55 68 1819553
55 42 1819553
56 68 3047286
56 57 3047286
56 69 1819553
56 43 1819553
57 56 3047286
57 58 3047286
57 70 1819553
57 44 1819553
58 57 3047286
58 59 3047286
58 71 1819553
58 45 1819553
59 58 3047286
59 60 3047286
59 72 1819553
59 46 1819553
60 59 3047286
60 61 3047286
60 73 1819553
60 47 1819553
61 60 3047286
61 62 3047286
61 74 1819553
61 48 1819553
62 61 3047286
62 63 3047286
62 75 1819553
62 49 1819553
63 62 3047286
63 64 3047286
63 76 1819553
63 50 1819553
64 63 3047286
64 65 3047286
64 77 1819553
64 51 1819553
65 64 3047286
65 66 3047286
65 78 1819553
65 52 1819553
66 65 3047286
66 67 3047286
66 79 1819553
66 53 1819553
67 66 3047286
67 68 3047286
67 80 1819553
67 54 1819553
68 67 3047286
68 56 3047286
68 81 1819553
68 55 1819553
69 81 3047286
69 70 3047286
69 82 1819553
69 56 1819553
70 69 3047286
70 71 3047286
70 83 1819553
70 57 1819553
71 70 3047286
71 72 3047286
71 84 1819553
71 58 1819553
72 71 3047286
72 73 3047286
72 85 1819553
72 59 1819553
73 72 3047286
73 74 3047286
73 86 1819553
73 60 1819553
74 73 3047286
74 75 3047286
74 87 1819553
74 61 1819553
75 74 3047286
75 76 3047286
75 88 1819553
75 62 1819553
76 75 3047286
76 77 3047286
76 89 1819553
76 63 1819553
77 76 3047286
77 78 3047286
77 90 1819553
77 64 1819553
78 77 3047286
78 79 3047286
78 91 1819553
78 65 1819553
79 78 3047286
79 80 3047286
79 92 1819553
79 66 1819553
80 79 3047286
80 81 3047286
80 93 1819553
80 67 1819553
81 80 3047286
81 69 3047286
81 94 1819553
81 68 1819553
82 94 2796184
82 83 2796184
82 95 1819553
82 69 1819553
83 82 2796184
83 84 2796184
83 96 1819553
83 70 1819553
84 83 2796184
84 85 2796184
84 97 1819553
84 71 1819553
85 84 2796184
85 86 2796184
85 98 1819553
85 72 1819553
86 85 2796184
86 87 2796184
86 99 1819553
86 73 1819553
87 86 2796184
87 88 2796184
87 100 1819553
87 74 1819553
88 87 2796184
88 89 2796184
88 101 1819553
88 75 1819553
89 88 2796184
89 90 2796184
89 102 1819553
89 76 1819553
90 89 2796184
90 91 2796184
90 103 1819553
90 77 1819553
91 90 2796184
91 92 2796184
91 104 1819553
91 78 1819553
92 91 2796184
92 93 2796184
92 105 1819553
92 79 1819553
93 92 2796184
93 94 2796184
93 106 1819553
93 80 1819553
94 93 2796184
94 82 2796184
94 107 1819553
94 81 1819553
95 107 2317305
95 96 2317305
95 108 1819553
95 82 1819553
96 95 2317305
96 97 2317305
96 109 1819553
96 83 1819553
97 96 2317305
97 98 2317305
97 110 1819553
97 84 1819553
98 97 2317305
98 99 2317305
98 111 1819553
98 85 1819553
99 98 2317305
99 100 2317305
99 112 1819553
99 86 1819553
100 99 2317305
100 101 2317305
100 113 1819553
100 87 1819553
101 100 2317305
101 102 2317305
101 114 1819553
101 88 1819553
102 101 2317305
102 103 2317305
102 115 1819553
102 89 1819553
103 102 2317305
103 104 2317305
103 116 1819553
103 90 1819553
104 103 2317305
104 105 2317305
104 117 1819553
104 91 1819553
105 104 2317305
105 106 2317305
105 118 1819553
105 92 1819553
106 105 2317305
106 107 2317305
106 119 1819553
106 93 1819553
107 106 2317305
107 95 2317305
107 120 1819553
107 94 1819553
108 120 1653243
108 109 1653243
108 121 1819553
108 95 1819553
109 108 1653243
109 110 1653243
109 122 1819553
109 96 1819553
110 109 1653243
110 111 1653243
110 123 1819553
110 97 1819553
111 110 1653243
111 112 1653243
111 124 1819553
111 98 1819553
112 111 1653243
112 113 1653243
112 125 1819553
112 99 1819553
113 112 1653243
113 114 1653243
113 126 1819553
113 100 1819553
114 113 1653243
114 115 1653243
114 127 1819553
114 101 1819553
115 114 1653243
115 116 1653243
115 128 1819553
115 102 1819553
116 115 1653243
116 117 1653243
116 129 1819553
116 103 1819553
117 116 1653243
117 118 1653243
117 130 1819553
117 104 1819553
118 117 1653243
118 119 1653243
118 131 1819553
118 105 1819553
119 118 1653243
119 120 1653243
119 132 1819553
119 106 1819553
120 119 1653243
120 108 1653243
120 133 1819553
120 107 1819553
121 133 859756
121 122 859756
121 108 1819553
122 121 859756
122 123 859756
122 109 1819553
123 122 859756
123 124 859756
123 110 1819553
124 123 859756
124 125 859756
124 111 1819553
125 124 859756
125 126 859756
125 112 1819553
126 125 859756
126 127 859756
126 113 1819553
127 126 859756
127 128 859756
127 114 1819553
128 127 859756
128 129 859756
128 115 1819553
129 128 859756
129 130 859756
129 116 1819553
